| Grade 6, 7 & 8 | |
|---|---|
| Period 1 | 8:35 – 9:32 |
| Period 2 | 9:37 – 10:29 |
| NUTRITION | 10:29 – 10:46 |
| Period 3 | 10:49 – 11:41 |
| Period 4 | 11:46 – 12:38 |
| LUNCH | 12:38 – 1:08 |
| Period 5 | 1:11 – 2:03 |
| Period 6 | 2:08 – 3:00 |
| Grade 6, 7 & 8 | |
|---|---|
| Period 1 | 8:35 – 9:17 |
| Period 2 | 9:22 – 10:02 |
| NUTRITION | 10:02 – 10:19 |
| Period 3 | 10:22 – 11:02 |
| Period 4 | 11:07 – 11:47 |
| LUNCH | 11:47 – 12:17 |
| Period 5 | 12:20 – 1:00 |
| Period 6 | 1:05 – 1:45 |
| Grade 6, 7 & 8 | |
|---|---|
| Period 1 | 8:35 – 9:14 |
| Period 2 | 9:19 – 9:55 |
| NUTRITION | 9:55 – 10:05 |
| Period 3 | 10:08 – 10:44 |
| Period 4 | 10:49 – 11:25 |
| LUNCH | 11:25 – 11:55 |
| Period 5 | 11:58 – 12:34 |
| Period 6 | 12:39 – 1:15 |


